提升效率!Quick BI实现一键式权限管理
42阅读
0评论
0点赞
Quick BI提供了一种高效权限管理模式,支持权限管理员从用户视角出发,统一管理企业内所有工作空间的资源权限状态,并可一键同步权限至其他用户,极大提升了权限管理效率。
在多部门共享同一数据决策系统的场景下,权限管理员需统一为各部门员工分配特定权限。Quick BI 提供了一种从用户视角出发的权限管理模式,不仅能够清晰展示用户在企业内所有工作空间的资源权限状态,还支持一键同步权限至其他用户,极大地提升了权限管理的效率与便捷性。
功能入口
权限管理员登录 Quick BI 控制台,在配置面板下选择“用户”并进行集中授权操作。
授权流程
从用户视角出发,管理其在企业下的所有工作空间资源权限状态,并支持一键同步权限至其他用户。
赋权对象与资源类型
赋权对象 | 资源类型 | 赋权内容 |
---|---|---|
用户 | 数据门户 | - 编辑:允许用户协同编辑数据门户,同时支持查看或导出数据门户内容。 - 导出(含查看):允许用户导出数据门户菜单内容,同时支持查看。 - 查看:仅允许用户查看数据门户内容。 |
数据作品(仪表板/电子表格/即席分析/自助取数) | - 编辑:允许用户协同编辑数据作品,同时支持查看或导出内容。 - 导出(含查看):允许用户导出数据作品内容,同时支持查看。 - 查看:仅允许用户查看数据作品内容。 |
|
数据填报 | - 编辑:允许用户协同编辑数据填报,同时支持管理和提交数据。 - 管理全部数据:允许用户管理全部数据,同时支持提交数据。 - 管理自身数据:允许用户管理自己提交的数据,同时支持提交数据。 - 提交数据:仅允许用户提交数据。 |
|
数据集 | - 编辑:允许用户协同编辑数据集,同时支持使用数据集进行数据分析。 - 使用:允许用户基于数据集进行数据分析。 |
|
数据源 | - 编辑:允许用户协同编辑数据源,同时支持使用数据源创建数据集。 - 使用:允许用户基于数据源创建数据集。 |
|
用户组 | 数据门户/仪表板/电子表格/即席分析/自助取数 | - 导出(含查看):允许用户组导出数据作品内容,同时支持查看。 - 查看:仅允许用户组查看数据作品内容。 |
数据填报 | - 管理全部数据:允许用户组管理全部数据,同时支持提交数据。 - 管理自身数据:允许用户组管理自己提交的数据,同时支持提交数据。 - 提交数据:仅允许用户组提交数据。 |
设置同步授权
在为用户授权的过程中,利用“同步用户权限设置”功能,可以快速复制权限配置并同步至其他用户,从而提高配置效率。
评论(0)
暂无评论,期待您的发言...
发表评论